Showing parts for
Seat Leon Reference
1.6 Diesel · 77 kW (105 hp) · Manual, 5 gears · 5-door · 1.6 TDI EU5
Part
Part number
OEM
Fits
-
BSG 2,617 vehicles Brake Disc BSG 90-210-027 OEM 1K0615601AA · 1K0615601AB · 1K0 615 601 AB +6 Brake Discs BSG 90-210-027 1K0615601AA · 1K0615601AB +7 2,617
-
BSG 7,328 vehicles Brake Caliper BSG 90-245-015 OEM 1K0615124D · 1J0615106D · 1J0 615 106 D +7 Brake Calipers BSG 90-245-015 1K0615124D · 1J0615106D +8 7,328
-
BSG 7,328 vehicles Brake Caliper BSG 90-245-016 OEM 1K0615123D · 1J0615106D · 1J0 615 106 D +8 Brake Calipers BSG 90-245-016 1K0615123D · 1J0615106D +9 7,328
-
BSG 2,180 vehicles Shock Absorber BSG 90-300-007 OEM 1K0513029FA · 1K0513029CE · 1K0 513 029 CE +64 Shock Absorbers BSG 90-300-007 1K0513029FA · 1K0513029CE +65 2,180
-
BSG 3,635 vehicles Ball Joint BSG 90-310-005 OEM 3C0407365A · 3C0 407 365 A · 3C0407365B +7 Ball Joints BSG 90-310-005 3C0407365A · 3C0 407 365 A +8 3,635
-
BSG 3,504 vehicles Ball Joint BSG 90-310-015 OEM 1K0407366E · 1K0407366B · 1K0 407 366 B +3 Ball Joints BSG 90-310-015 1K0407366E · 1K0407366B +4 3,504
-
BSG 3,504 vehicles Ball Joint BSG 90-310-016 OEM 1K0407365E · 1K0407365B · 1K0 407 365 B +3 Ball Joints BSG 90-310-016 1K0407365E · 1K0407365B +4 3,504
-
BSG 3,158 vehicles Tie Rod End BSG 90-310-017 OEM 1K0423811A · 1K0423811F · 1K0 423 811 F +4 Track Rod Ends BSG 90-310-017 1K0423811A · 1K0423811F +5 3,158
-
BSG 3,158 vehicles Tie Rod End BSG 90-310-018 OEM 1K0423812A · 1K0423812F · 1K0 423 812 F +4 Track Rod Ends BSG 90-310-018 1K0423812A · 1K0423812F +5 3,158
-
BSG 5,546 vehicles Tie Rod BSG 90-310-041 OEM 1K0423810A · 1K0 423 810 A · 5Q0423810A +1 Inner Tie Rods BSG 90-310-041 1K0423810A · 1K0 423 810 A +2 5,546
-
BSG 3,635 vehicles Ball Joint BSG 90-310-054 OEM 3C0407366A · 3C0 407 366 A · 3C0407366AS1 +5 Ball Joints BSG 90-310-054 3C0407366A · 3C0 407 366 A +6 3,635
-
FROW 6,996 vehicles Control Arm Bush FRW 652.1719.003 OEM 1K0407182 · 1K0 407 182 · 1K0407182A +7 Suspension Arm Bushes FRW 652.1719.003 1K0407182 · 1K0 407 182 +8 6,996
-
FROW 2,877 vehicles Control Arm Bush FRW 409.1719.001 OEM 1K0199231J Suspension Arm Bushes FRW 409.1719.001 1K0199231J 2,877
-
FROW 2,874 vehicles Control Arm Bush FRW 409.1719.002 OEM 1K0199232J Suspension Arm Bushes FRW 409.1719.002 1K0199232J 2,874
-
MAHER 2,715 vehicles Wheel Bearing MHR 14424 OEM 1K0598611 · 1K0407621D · 1K0407621E +17 Wheel Bearings MHR 14424 1K0598611 · 1K0407621D +18 2,715
-
MAHER 2,770 vehicles Wheel Bearing MHR 14448 OEM 1K0498621 · 1K0407621E · 5K0498621A +11 Wheel Bearings MHR 14448 1K0498621 · 1K0407621E +12 2,770
-
MAHER 4,402 vehicles Wheel Bearing MHR 14449 OEM 1T0498621 · 1K0407621C · 1K0407621D +18 Wheel Bearings MHR 14449 1T0498621 · 1K0407621C +19 4,402
-
OPTIMAL 2,594 vehicles Wheel Bearing OTM 102213 OEM 1K0501611G · 1K0501611 · 1K0598611 +12 Wheel Bearings OTM 102213 1K0501611G · 1K0501611 +13 2,594
-
OPTIMAL 3,089 vehicles Wheel Bearing OTM 101699 OEM 1K0498621 · 5K0498621A · 8V0498625 +10 Wheel Bearings OTM 101699 1K0498621 · 5K0498621A +11 3,089
-
OPTIMAL 4,402 vehicles Wheel Bearing OTM 101017 OEM 1K0407621C · 1T0498621 · 3C0498621 +8 Wheel Bearings OTM 101017 1K0407621C · 1T0498621 +9 4,402
-
SNR 3,150 vehicles Wheel Bearing SNR R154.55 OEM 1K0598611 · 8V0598611 · 8V0598611A +8 Wheel Bearings SNR R154.55 1K0598611 · 8V0598611 +9 3,150
-
SNR 1,725 vehicles Wheel Bearing SNR R154.61 OEM 1K0498621 · 5K0498621A · 5WA407621 +6 Wheel Bearings SNR R154.61 1K0498621 · 5K0498621A +7 1,725
-
DOGRU 2,945 vehicles Control Arm Bush DGR 3105 OEM 1K0199231K · 1K0199231H · 1K0 199 231 H +7 Suspension Arm Bushes DGR 3105 1K0199231K · 1K0199231H +8 2,945
-
DOGRU 2,945 vehicles Control Arm Bush DGR 3106 Suspension Arm Bushes DGR 3106 — 2,945