Showing parts for
Seat Leon Reference
1.0 Petrol · 63 kW (86 hp) · Manual, 5 gears · 5-door · Kb5 1.0 TSI EU6d-T
Part
Part number
OEM
Fits
-
VOLKSWAGEN ORJINAL 4,817 vehicles Parking Sensor ORJ-VWG 5Q0919275C OEM 5Q0919275C · 5Q0919275A · 5Q0 919 275 A +36 Parking Sensors ORJ-VWG 5Q0919275C 5Q0919275C · 5Q0919275A +37 4,817
-
MAHER 4,817 vehicles Parking Sensor MHR 22822 OEM 5Q0919275C · 5Q0919275A · 5Q0 919 275 A +36 Parking Sensors MHR 22822 5Q0919275C · 5Q0919275A +37 4,817
-
MAHER 4,661 vehicles Parking Sensor MHR 22821 OEM 5Q0919275B · 34D919275A · 34D 919 275 A +7 Parking Sensors MHR 22821 5Q0919275B · 34D919275A +8 4,661
-
ZEGEN 4,817 vehicles Parking Sensor ZGN ZPS1033 OEM 31471048 · 5Q0919275A · 5Q0919275C +36 Parking Sensors ZGN ZPS1033 31471048 · 5Q0919275A +37 4,817
-
ZEGEN 4,661 vehicles Parking Sensor ZGN ZPS1011 OEM 5Q0919275 · 5Q0919275GRU · 34D919275A +7 Parking Sensors ZGN ZPS1011 5Q0919275 · 5Q0919275GRU +8 4,661
-
CM 1,230 vehicles Engine Mounting CM 25250 OEM 5Q0199555T · 5Q0199555BJ · 5Q0 199 555 T Engine Mounts CM 25250 5Q0199555T · 5Q0199555BJ +1 1,230
-
SWAG 1,230 vehicles Engine Mounting SWG 30 93 8515 OEM 5Q0199555T · 5Q0199555BJ · 5Q0 199 555 BJ +3 Engine Mounts SWG 30 93 8515 5Q0199555T · 5Q0199555BJ +4 1,230
-
CORTECO 1,230 vehicles Engine Mounting CRT 49388318 OEM 5Q0199555T · 5Q0199555BJ · 5Q0 199 555 BJ +1 Engine Mounts CRT 49388318 5Q0199555T · 5Q0199555BJ +2 1,230
-
HERTH+BUSS 2,259 vehicles Oil Pressure Switch HBR 70544001 OEM 4C906060 · 04C906060 · 4C906060B +6 Oil Pressure Switches HBR 70544001 4C906060 · 04C906060 +7 2,259
-
OEK 1,362 vehicles Water Pump OEK 04E121600AL OEM 4E121600AL · 4E121600AG · 4E121600BG +23 Water Pumps OEK 04E121600AL 4E121600AL · 4E121600AG +24 1,362
-
OEK 1,339 vehicles Water Pump OEK 04E121600AD OEM 4E121600AD · 4E121600P · 4E121600AS +16 Water Pumps OEK 04E121600AD 4E121600AD · 4E121600P +17 1,339
-
NISSENS 2,916 vehicles Coolant Temperature Sensor NSS 207030 OEM 3F919501A · 03F919501A · 3F919501B +1 Coolant Temperature Sensors NSS 207030 3F919501A · 03F919501A +2 2,916
-
SAGEM 2,916 vehicles Coolant Temperature Sensor SGM 70197 OEM 3F919501B · 3F919501A · 03F919501A +2 Coolant Temperature Sensors SGM 70197 3F919501B · 3F919501A +3 2,916
-
SAGEM 13,688 vehicles Coolant Temperature Sensor SGM 70170 OEM 6A919501 · 6A919501A · K68001313AB +25 Coolant Temperature Sensors SGM 70170 6A919501 · 6A919501A +26 13,688
-
SUPSAN 13,688 vehicles Coolant Temperature Sensor SPS SW0020 OEM 6A919501 · 6A919501A · XM2110884BA +25 Coolant Temperature Sensors SPS SW0020 6A919501 · 6A919501A +26 13,688
-
TOPRAN 13,552 vehicles Coolant Temperature Sensor TPR 109 896 OEM 6A919501 · 06A919501 · 6A919501A +26 Coolant Temperature Sensors TPR 109 896 6A919501 · 06A919501 +27 13,552
-
TOPRAN 2,916 vehicles Coolant Temperature Sensor TPR 115 879 OEM 3F919501A · 03F919501A · 03F 919 501A +2 Coolant Temperature Sensors TPR 115 879 3F919501A · 03F919501A +3 2,916
-
VOLKSWAGEN ORJINAL 13,426 vehicles Coolant Temperature Sensor ORJ-VWG 06A919501A OEM 6A919501A · 5C919501 · 05C919501 +1 Coolant Temperature Sensors ORJ-VWG 06A919501A 6A919501A · 5C919501 +2 13,426
-
VOLKSWAGEN ORJINAL 2,916 vehicles Coolant Temperature Sensor ORJ-VWG 03F919501A OEM 3F919501A · 03F919501A · 3F919501B +2 Coolant Temperature Sensors ORJ-VWG 03F919501A 3F919501A · 03F919501A +3 2,916
-
VOLKSWAGEN ORJINAL 2,916 vehicles Coolant Temperature Sensor ORJ-VWG 03F919501B OEM 3F919501B · 3F919501A · 03F919501A +2 Coolant Temperature Sensors ORJ-VWG 03F919501B 3F919501B · 3F919501A +3 2,916
-
ZEGEN 2,916 vehicles Coolant Temperature Sensor ZGN ZNTC1076 OEM 3F919501A · 3F919501B · 4E919501C +3 Coolant Temperature Sensors ZGN ZNTC1076 3F919501A · 3F919501B +4 2,916
-
SKF 2,977 vehicles Wheel Bearing SKF VKBC 20239 Wheel Bearings SKF VKBC 20239 — 2,977
-
SWAG 2,598 vehicles Wheel Bearing SWG 30 94 0659 OEM 8V0598611 · 1K0598611 · 1K0 598 611 +9 Wheel Bearings SWG 30 94 0659 8V0598611 · 1K0598611 +10 2,598
-
TOPRAN 1,300 vehicles Wheel Hub TPR 118 077 OEM 5Q0501117 · 5Q0 501 117 · 5Q0501117A +1 Wheel Hubs TPR 118 077 5Q0501117 · 5Q0 501 117 +2 1,300