Showing parts for
Seat Leon Reference
2.0 Petrol · 110 kW (149 hp) · Automatic, 6 gears · 5-door · 2.0 FSI EU4
Part
Part number
OEM
Fits
-
KRAFTVOLL 3,755 vehicles Engine Mounting KRF 10010349 OEM 1K0199855AE · 1K0199855AN · 1K0199855BB +15 Engine Mounts KRF 10010349 1K0199855AE · 1K0199855AN +16 3,755
-
KRAFTVOLL 2,678 vehicles Engine Mounting KRF 10010355 OEM 1K0199555L · 1K0199555AC · 1K0199555N +10 Engine Mounts KRF 10010355 1K0199555L · 1K0199555AC +11 2,678
-
KRAFTVOLL 1,345 vehicles Engine Mounting KRF 10010367 OEM 1K0199555Q · 3C0199555R · 1K0199555AT +9 Engine Mounts KRF 10010367 1K0199555Q · 3C0199555R +10 1,345
-
KRAFTVOLL 2,240 vehicles Engine Mounting KRF 10010371 OEM 1K0199262AC · 1K0199262AL · 1K0199262L +11 Engine Mounts KRF 10010371 1K0199262AC · 1K0199262AL +12 2,240
-
KRAFTVOLL 2,429 vehicles Engine Mounting KRF 10010375 OEM 1K0199262AS · 1K0 199 262 AS · 1K0199262BA +13 Engine Mounts KRF 10010375 1K0199262AS · 1K0 199 262 AS +14 2,429
-
KRAFTVOLL 2,506 vehicles Engine Mounting KRF 10010380 OEM 1K0199555N · 1K0199555L · 1L0199555L +10 Engine Mounts KRF 10010380 1K0199555N · 1K0199555L +11 2,506
-
KRAFTVOLL 13,026 vehicles Shock Absorber Bump Stop KRF 10010383 OEM 6N0412303A · 1H0412303B · 1H0412303BS1 +11 Shock Absorber Bump Stops KRF 10010383 6N0412303A · 1H0412303B +12 13,026
-
KRAFTVOLL 2,429 vehicles Engine Mounting KRF 10010387 OEM 1K0199262P · 1K0199262AS · 1K0 199 262 AS +13 Engine Mounts KRF 10010387 1K0199262P · 1K0199262AS +14 2,429
-
KRAFTVOLL 1,999 vehicles Engine Mounting KRF 10010391 OEM 1K0199262BM · 1K0199262A · 1K0199262AB +6 Engine Mounts KRF 10010391 1K0199262BM · 1K0199262A +7 1,999
-
KRAFTVOLL 1,345 vehicles Engine Mounting KRF 10010392 OEM 1K0199555Q · 3C0199555R · 1K0199555AT +9 Engine Mounts KRF 10010392 1K0199555Q · 3C0199555R +10 1,345
-
KRAFTVOLL 2,269 vehicles Engine Mounting KRF 10010394 OEM 3C0199555Q · 1K0199555L · 1K0 199 555L +6 Engine Mounts KRF 10010394 3C0199555Q · 1K0199555L +7 2,269
-
KRAFTVOLL 2,429 vehicles Engine Mounting KRF 10010414 OEM 1K0199262AB · 1K0199262AM · 1K0199262M +13 Engine Mounts KRF 10010414 1K0199262AB · 1K0199262AM +14 2,429
-
KRAFTVOLL 1,363 vehicles Engine Mounting KRF 10010451 OEM 3C0199555S · 3C0199555T · 1K0199555AQ +33 Engine Mounts KRF 10010451 3C0199555S · 3C0199555T +34 1,363
-
KRAFTVOLL 7,770 vehicles CV Joint Boot KRF 10020195 OEM 1K0498203 · 1K0 498 203 CV Joint Boots KRF 10020195 1K0498203 · 1K0 498 203 7,770
-
KRAFTVOLL 11,343 vehicles Steering Rack Gaiter KRF 10020350 OEM 7701474447 · 5Q0423831 · 77363710 +14 Steering Rack Bellows KRF 10020350 7701474447 · 5Q0423831 +15 11,343
-
KRAFTVOLL 4,186 vehicles Control Arm Bush KRF 10050137 OEM 1K0407182 Suspension Arm Bushes KRF 10050137 1K0407182 4,186
-
KRAFTVOLL 2,986 vehicles Control Arm Bush KRF 10050147 OEM 1K0505541B · 1K0505541C · 1K0505541D Suspension Arm Bushes KRF 10050147 1K0505541B · 1K0505541C +1 2,986
-
KRAFTVOLL 5,733 vehicles Control Arm Bush KRF 10050152 OEM 1K0407182 · 1K0407183E Suspension Arm Bushes KRF 10050152 1K0407182 · 1K0407183E 5,733
-
KRAFTVOLL 3,504 vehicles Ball Joint KRF 13010093 Ball Joints KRF 13010093 — 3,504
-
KRAFTVOLL 3,504 vehicles Ball Joint KRF 13010094 Ball Joints KRF 13010094 — 3,504
-
KRAFTVOLL 3,635 vehicles Ball Joint KRF 13010095 OEM 3C0407366A · 3C0 407 366 A · 3C0407366B +5 Ball Joints KRF 13010095 3C0407366A · 3C0 407 366 A +6 3,635
-
KRAFTVOLL 3,635 vehicles Ball Joint KRF 13010096 OEM 3C0407365A · 3C0 407 365 A · 3C0407365B +5 Ball Joints KRF 13010096 3C0407365A · 3C0 407 365 A +6 3,635
-
KRAFTVOLL 6,920 vehicles Tie Rod End KRF 13020060 OEM 1K0423811A · 1K0423811J · 1K0423811E +2 Track Rod Ends KRF 13020060 1K0423811A · 1K0423811J +3 6,920
-
KRAFTVOLL 6,920 vehicles Tie Rod End KRF 13020061 OEM 1K0423812A · 1K0423812E · 1K0423812J +2 Track Rod Ends KRF 13020061 1K0423812A · 1K0423812E +3 6,920