Mercedes-Benz Vito
4,735 versions — pick yours to see only the parts that fit.
Showing 30 versions built in 2019
| Version | Engine | Power | Years | Gearbox | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
114/116/119/124 CDI Base 4X4 Ekstra Long (447.705) Kombi | 2.0 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Base 4X4 Compact (447.701) Kombi | 2.0 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Base Long (447.703) Kombi | 2.0 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Base Ekstra Long (447.705) Kombi | 2.0 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Base Compact (447.701) Kombi | 2.0 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
110/111/114 CDI Edition FWD Long (447.703) Kombi | 1.7 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2020 | Manual, 6 | Show parts |
|
110/111/114 CDI Edition FWD Ekstra Long (447.705) Kombi | 1.7 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2020 | Manual, 6 | Show parts |
|
110/111/114 CDI Edition FWD Compact (447.701) Kombi | 1.7 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2020 | Manual, 6 | Show parts |
|
109/110/111/114 CDI Crew FWD Long (447.703) Kombi · 6 seats · Kb4 114 CDI EU6d-T | 1.7 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2020 | Manual, 6 | Show parts |
|
109/110/111/114 CDI Crew FWD Compact (447.701) Kombi · 6 seats · Kb4 114 CDI EU6d-T | 1.7 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2020 | Manual, 6 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI 4X4 Long (447.703) Panel van | 2.0 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI 4X4 Ekstra Long (447.705) Panel van | 2.0 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Long (447.703) Panel van | 2.0 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Ekstra Long (447.705) Panel van | 2.0 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119 CDI 4X4 Compact (447.701) Panel van | 2.0 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119 CDI Compact (447.701) Panel van | 2.0 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
109/110/111/114 CDI FWD Long (447.703) Panel van | 1.7 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
109/110/111/114 CDI FWD Compact (447.701) Panel van | 1.7 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
109/110/111/114 CDI FWD Ekstra Long (447.705) Panel van | 1.7 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
110/114 CDI Plus FWD Long (447.603) Panel van · 2 seats · Ka4 114 CDI EU6d-T | 1.7 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2020 | Manual, 6 | Show parts |
|
109/110/111/114 CDI Worker FWD Long (447.603) Panel van | 1.7 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2020 | Manual, 6 | Show parts |
|
109/110/111/114 CDI Worker FWD Compact (447.601) Panel van | 1.7 L Diesel | 100 kW (136 hp) | 2019–2020 | Manual, 6 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Select 4X4 Long (447.703) Kombi | 2.0 L Diesel | 120 kW (163 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Select 4X4 Ekstra Long (447.705) Kombi | 2.0 L Diesel | 120 kW (163 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Select 4X4 Compact (447.701) Kombi | 2.0 L Diesel | 120 kW (163 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Select Long (447.703) Kombi | 2.0 L Diesel | 120 kW (163 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Select Ekstra Long (447.705) Kombi | 2.0 L Diesel | 120 kW (163 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Select Compact (447.701) Kombi | 2.0 L Diesel | 120 kW (163 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Pro 4X4 Long (447.703) Kombi | 2.0 L Diesel | 120 kW (163 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
114/116/119/124 CDI Pro 4X4 Ekstra Long (447.705) Kombi | 2.0 L Diesel | 120 kW (163 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
-
114/116/119/124 CDI Base 4X4 Ekstra Long (447.705) 2.0 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Base 4X4 Compact (447.701) 2.0 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Base Long (447.703) 2.0 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Base Ekstra Long (447.705) 2.0 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Base Compact (447.701) 2.0 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
110/111/114 CDI Edition FWD Long (447.703) 1.7 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
110/111/114 CDI Edition FWD Ekstra Long (447.705) 1.7 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
110/111/114 CDI Edition FWD Compact (447.701) 1.7 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
109/110/111/114 CDI Crew FWD Long (447.703) 1.7 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
109/110/111/114 CDI Crew FWD Compact (447.701) 1.7 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI 4X4 Long (447.703) 2.0 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI 4X4 Ekstra Long (447.705) 2.0 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Long (447.703) 2.0 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Ekstra Long (447.705) 2.0 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119 CDI 4X4 Compact (447.701) 2.0 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119 CDI Compact (447.701) 2.0 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
109/110/111/114 CDI FWD Long (447.703) 1.7 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
109/110/111/114 CDI FWD Compact (447.701) 1.7 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
109/110/111/114 CDI FWD Ekstra Long (447.705) 1.7 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
110/114 CDI Plus FWD Long (447.603) 1.7 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
109/110/111/114 CDI Worker FWD Long (447.603) 1.7 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
109/110/111/114 CDI Worker FWD Compact (447.601) 1.7 L · Diesel · 100 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Select 4X4 Long (447.703) 2.0 L · Diesel · 120 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Select 4X4 Ekstra Long (447.705) 2.0 L · Diesel · 120 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Select 4X4 Compact (447.701) 2.0 L · Diesel · 120 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Select Long (447.703) 2.0 L · Diesel · 120 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Select Ekstra Long (447.705) 2.0 L · Diesel · 120 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Select Compact (447.701) 2.0 L · Diesel · 120 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Pro 4X4 Long (447.703) 2.0 L · Diesel · 120 kW · 2019 · Minibus
-
114/116/119/124 CDI Pro 4X4 Ekstra Long (447.705) 2.0 L · Diesel · 120 kW · 2019 · Minibus