Fiat Ducato
11,624 versions — pick yours to see only the parts that fit.
Showing 30 versions built in 2020
| Version | Engine | Power | Years | Gearbox | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
140 L2H2 RS: 3450 mm Panel van, high roof · HKa4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L2H2 RS: 3450 mm Panel van, high roof · HKa4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L2H2 Multicab RS: 3450 mm Panel van, high roof · HKaDK4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L2H2 Multicab RS: 3450 mm Panel van, high roof · HKaDK4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L2H2 Verglast RS: 3450 mm Panel van, high roof · 3 seats · HKa4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L2H2 Verglast RS: 3450 mm Panel van, high roof · 3 seats · HKa4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L2H2 Teilverglast RS: 3450 mm Panel van, high roof · HKa4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L2H2 Teilverglast RS: 3450 mm Panel van, high roof · HKa4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L2H2 RS: 3450 mm Panel van, high roof · 3 seats · HKa4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L2H2 RS: 3450 mm Panel van, high roof · 3 seats · HKa4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L2H2 Multicab RS: 3450 mm Panel van, high roof · HKaDK4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L2H2 Multicab RS: 3450 mm Panel van, high roof · HKaDK4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L2H2 RS: 3450 mm Panel van, high roof · HKa4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L2H2 RS: 3450 mm Panel van, high roof · HKa4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L2H1 RS: 3450 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L2H1 RS: 3450 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L1H1 Yaricamli Wheelbase: 3000 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L1H1 Yaricamli Wheelbase: 3000 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L1H1 RS: 3000 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L1H1 RS: 3000 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L1H1 Multicab RS: 3000 mm Panel van · KaDK4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L1H1 Multicab RS: 3000 mm Panel van · KaDK4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L1H1 Glazed Wheelbase: 3000 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L1H1 Glazed Wheelbase: 3000 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L2H1 Verglast RS: 3450 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L2H1 Verglast RS: 3450 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L2H1 RS: 3450 mm Panel van · 3 seats · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L2H1 RS: 3450 mm Panel van · 3 seats · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
|
140 L1H1 Verglast RS: 3000 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Manual, 6 | Show parts |
|
140 L1H1 Verglast RS: 3000 mm Panel van · Ka4 140 Multijet EU6d-T | 2.3 L Diesel | 103 kW (140 hp) | 2019–2021 | Automatic, 9 | Show parts |
-
140 L2H2 RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 Multicab RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 Multicab RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 Verglast RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 Verglast RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 Teilverglast RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 Teilverglast RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 Multicab RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 Multicab RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H2 RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H1 RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H1 RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L1H1 Yaricamli Wheelbase: 3000 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L1H1 Yaricamli Wheelbase: 3000 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L1H1 RS: 3000 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L1H1 RS: 3000 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L1H1 Multicab RS: 3000 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L1H1 Multicab RS: 3000 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L1H1 Glazed Wheelbase: 3000 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L1H1 Glazed Wheelbase: 3000 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H1 Verglast RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H1 Verglast RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H1 RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L2H1 RS: 3450 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L1H1 Verglast RS: 3000 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus
-
140 L1H1 Verglast RS: 3000 mm 2.3 L · Diesel · 103 kW · 2019 · Minibus