Fiat Ducato
11,624 versions — pick yours to see only the parts that fit.
Showing 30 versions built in 2013
| Version | Engine | Power | Years | Gearbox | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 Kombi · Kb5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 Kombi · Kb5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 Teilverglast (RS: 4035 mm) L4 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 Teilverglast (RS: 4035 mm) L4 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L5 Panel van, extra-high roof · GKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L5 Panel van, extra-high roof · GKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 Panel van, extra-high roof · GKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 Panel van, extra-high roof · GKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,5) L4 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,5) L4 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 Panel van, extra-high roof · GKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 Panel van, extra-high roof · GKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 Teilverglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 Teilverglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L5 Panel van, extra-high roof · GKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L5 Panel van, extra-high roof · GKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 Panel van, extra-high roof · GKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 Panel van, extra-high roof · GKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 Panel van, extra-high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
|
150 (Semi Glazed) (Wheelbase 3450 mm) Panel van, high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Automatic, 6 | Show parts |
|
150 (Semi Glazed) (Wheelbase 3450 mm) Panel van, high roof · HKa5 150 Multijet EU5 | 2.3 L Diesel | 109 kW (148 hp) | 2011–2014 | Manual, 6 | Show parts |
-
150 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 Teilverglast (RS: 4035 mm) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 Teilverglast (RS: 4035 mm) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L5 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L5 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,5) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,5) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 Verglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 Teilverglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 Teilverglast (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L5 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L5 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,7M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L5 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (RS: 4035 mm H:2,5M) L4 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (Semi Glazed) (Wheelbase 3450 mm) 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus
-
150 (Semi Glazed) (Wheelbase 3450 mm) 2.3 L · Diesel · 109 kW · 2011 · Minibus